Basic Info.
Model NO.
1/5-2"
Type
Thermoplastic Pipe
Color
blue, Red, Yellow or Others.
Hollow
Hollow
Shape
Round
Usage
Drainpipe, Water Supply Pipe, Threading Pipe, Wire and Cable Pipe, Agricultural Irrigation Pipe, Corrugated Pipe
Working Pressure
0.3-0.7MPa
Transport Package
in Roll, 100m Per Roll
Specification
as customers′ requirement
Trademark
OEM
Origin
Shandong, China
Production Capacity
500mts/Month
Product Description
Product Name:
PVC high-intensity polyester fiber reinforced falt hose
Material:
PVC & high-intensity polyester fiber
Features:
High pressure resisitance
Anti-strech
Low temperature resistance
No odor, environmental.
Advanced production technology
Lifetime: 5 ~ 10 year
Application:
This hose is widely used in agricultural irrigation and garden.
Working temperature:
-5ºC ~ 70ºC
Sizes available:
We can manufacture different size according to your requirements.
PVC CHEMICAL RESISTANCE FORM | |||||
Note:V-Completely suitable O- Partially suitable ×-Totally not acceptable | |||||
Air | V | Calcium Chloride | O | Nitric Acid 30% (RT) | O |
Air(hot) | O | Copper Chloride | O | Nitric Acid700C | × |
Acetamide | V | Calcium Hypochlorite | O | Nitrobenzene | × |
Acetic Acid(50% 70 Centigrade) | V | Carbonic Acid | O | Nitroethane | V |
Acidic Cone Suger Liguors | O | Dibutyl Ether | × | Octylalcohol | O |
Acetophenone | O | Diacetone Alcohol(700C) | × | Oxalic Acid | × |
Acetone | × | Dibutyl Phthalate | O | 70°C Oxalic Acid | V |
Acetylen | V | Diethyl Ether | O | Oxygen (industrial use) | O |
Ammonia(no water) | × | Dimethyl formamide(700C) | V | Oleic Acid | O |
Ammonia(10%) | O | Dioxane(700C) | × | Phenol | O |
Ammonia gas(cold) | O | Ethyl Alcohol(RT) | O | Phosphoric Acid 50%700C | O |
Ammonia gas(thermal) | × | Ethanol(700C) | × | Phosphoric Acid 85%700C | × |
Ammonia Liquid | × | Ethanolamine | O | Phosphorus Oxychloride 700C | × |
Ammonia Water | × | Ether (Diethyl Ether) | V | Phosphorus Trichloride 700C | V |
Aniline | × | Ethyl Acrylate | V | Pinene | V |
Ammonium Nitrate | O | Ethyl Cellulose | V | Potassium Bichromate | V |
Ammonium Nitrite | V | Eehylene Dichloride(700C) | O | Potassium Cyanide | O |
Ammonium Phosphate | O | Ethylene Grycol | V | Potassium Hydroxide | O |
Ammonia Chloride | O | Fatty Acid | O | Propane | O |
Amyl Alcohol | O | Ferric Nitrate | × | Propyl Acetate | O |
Arsenic Acid | V | Ferric Sulfate | V | Propyl Alcohol | V |
Aluminum Bromide | V | Ferric Chloride | O | Propyl Alcohol 700C | × |
Alumimum Chloride | O | Fluorobenzene | O | Propylene | × |
Alumimum Nitrate | O | Freon Gas | O | Potassium Chloride | O |
Barium Chloride | O | Fuel Oil (heavy oil) | V | Petroleum | O |
Barium Hydroxide | O | Glycolic Acid(700C) | O | Potassium Sulfate | O |
Barium Sulfide | V | Gasoline | × | Salad Oil | O |
Barium Sulfate | × | Hydrochloric Acid10% RT | O | Silicon Oil | × |
Benzaldehyde | × | Hydrochloric Acid10% (hot) | × | Silicon Tetrachloride | V |
Benzene | × | Hydrogen | O | Soap Solution | V |
Benzine | O | Helium Gas | O | Sodium Carbonate | O |
Bleacher | V | Hexaldehyde | × | Sodium Hypochlorite 30% | O |
Brake Oil | O | Hexan | × | Sodium Silicate | O |
Butane | O | Hydrazine | O | Stearic Acid | × |
Butyl Acetate | V | Hydrofluoric Acid Anhydrous | × | Sulfur | V |
Butyl Alcohol | × | Hydrogen Peroxide 30% RT | V | Sulfuric Acid 10% (RT) | V |
Beer | O | Isobutyl Alcohol | V | Sulfuric Acid 70% | × |
Calcium Bisulfite | × | Kerosene(lamp oil) | O | Sulfurous Acid | O |
Calcium Hydroxide | × | Kerosene(light oil) | × | Sodum Sulfite | O |
Calcium Sulfide | O | Liquified Petroleum Gas | V | Sodium Peroxide | O |
Carbon Dioxide | × | Lead Sulfamate | × | Sodium Nitrate | O |
Carbon Disulfide | V | Lead Sulfate | × | Sodium Chloride | O |
Carbon Monoxide | V | Lubricating Oil | O | Steam | × |
Cellosolve Acetate | × | Magnesium Hydroxide | V | Tar | × |
Chlorinated Solvent | × | Magnesium Sulfate | × | Turpentine Oil | O |
Chlorine Liquid | × | Mercuric Chloride | V | Tetrachlorocarbon | O |
Chromic Acid 10%700C | × | Methane | × | Tetrahydrofuran | O |
Chromic Acid 2%700C | × | Methyl Acetate | V | Thionyl Chloride | V |
Chromic Acid 25% 700C | V | Methylene Dichloride | O | Tin Chloride | V |
Citric Acid | V | Milk | V | Trichloroacetic Acid (700C) | O |
Plant Oil | O | Mineral Oil | O | Triethanolamine | V |
Cyclobenzene | O | Magnesium Chloride | O | Turbine Oil | O |
Cyclohexanol | O | Methyl Alcohol | × | Water | V |
Cyclohexanone | O | Mercury | O | Water and Lubricating Oil Solution | O |
Chlorine Gas(dry) | O | Natural Gas | O | Xylene | × |
Chlorine Gas(wet) | O | Nickel Acetate | O | Zinc Acetate | O |
Chloroform | × | Nickel Chloride | O | Zinc Chloride | O |
Creosote Oil | × | Nickel Sulfate | O | Zinc Sulfide | V |
Zinc Sulfate | O |
About US:

