- Overview
- Product Description
- Packaging & Shipping
- Company Profile
- Delivery&Payment
- Certifications
- Market Share
- Our Service
- FAQ
Basic Info.
Model NO.
ES0695
Molecular Formula
Brli
Molecular Weight
86.85
Einecs No
231-439-8
Appearance
White Crystal
Melting Point
550 °c (Lit.)
Boiling Point
1265 °c
Density
1.57 G/Ml at 25 °c
Water Solubility
61 G/100 Ml (25 º C)
Content
99.9% Min
Brand
Easchem
Transport Package
Iron Drum or Jumb Bag or Packing as Per Request
Specification
Lithium Bromide Crystal
Trademark
EASCHEM
Origin
China
Production Capacity
10tons Per Month
Product Description
Lithium bromide content (%) | 99 |
Calcium | 0.01 |
Magnesium | 0.001 |
Iron | 0.0002 |
Chlorine | 0.5 |
Impurity content ≤ (%) | |
Sulfate | 0.04 |
Moisture | 0.5 |
Alkalinity | 0.04N |
Water insoluble matter | 0.04 |
Uses: Refrigerator absorbent, hydrogen chloride and organic fiber and expansion agent are also used in photography industry and chemical industry. |
Product Name | CAS NO. |
Lithium Oxalate | 533-91-3 |
Lithium Oxalate | 533-91-3 |
Lithium Benzoate | 553-54-8 |
Lithium Acetate | 546-89-4 |
Lithium Acetate | 6108-17-4 |
Lithium Iodide | 10377-51-2 |
Lithium Iodide Trihydrate | 7790-22-9 |
Lithium Fluoride | 7789-24-4 |
Lithium Fluoride | 7789-24-4 |
Lithium Fluoride | 7789-24-4 |
Lithium Metasilicate | 10102-24-6 |
Lithium Chromate | 14307-35-8 |
Lithium Chromate Dihydrate | 7789-01-7 |
Lithium Perchlorate | 7791-03-9 |
Anhydrous Lithium Perchlorate | 13453-78-6 |
Lithium Formate | 556-63-8 |
Lithium Methoxide | 865-34-9 |
Lithium Tartrate | 30903-88-9 |
Lithium Chloride | 7447-41-8 |
Lithium Chloride | 7447-41-8 |
Lithium Chloride | 7447-41-8 |
Lithium Chloride | 7447-41-8 |
Lithium chloride | 7447-41-8 |
Lithium Tetrachloroaluminate | 14024-11-4 |
Lithium Sulfide | 12136-58-2 |
Lithium Sulfate Monohydrate | 10102-25-7 |
Lithium Sulfate | 10377-48-7 |
Lithium Hexafluorophosphate | 21324-40-3 |
Lithium Molybdate | 13568-40-6 |
Lithium Phosphate | 10377-52-3 |
Lithium Dihydrogen Phosphate | 13483-80-0 |
Trilithium Citrate | 919-16-4 |
Lithium Borohydride | 16949-15-8 |
Lithium Metaborate | 13453-69-5 |
Lithium Metaphosphate | 13762-75-9 |
Lithium Hydroxide | 1310-65-2 |
Lithium Acetate | 16853-85-3 |
Lithium Hydride | 7580-67-8 |
Lithium Hydroxide | 1310-65-2 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | 1310-66-3 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | 1310-66-3 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | 1310-66-3 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | 1310-66-3 |
Anhydrous Lithium Lactate | 867-55-0 |
Lithium Tert-Butoxide | 1907-33-1 |
Lithium Bisfluorosulfonimide | 171611-11-3 |
Lithium Bistrifluoromethanesulfonimide | 90076-65-6 |
Lithium Tetraborate | 12007-60-2 |
Lithium Tetrafluoroborate | 14283-07-9 |
Anhydrous Lithium Salicylate | 552-38-5 |
Lithium Carbonate | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 17341-24-1 |
Lithium Nitrate | 7790-69-4 |
Lithium Nitrate Monohydrate | 7790-69-4 |
Lithium Bromide | 7550-35-8 |
Lithium Bromide | 13453-70-8 |
Lithium Oxide | 12057-24-8 |
Acetylacetonatolithium | 18115-70-3 |
Lithium Stearate | 4485-12-5 |
Isopropanol Lithium Salt | 2388-10-5 |
Lithium Laurate | 14622-13-0 |
Lithium Trifluorosulfonate | / |
Lithium Bromide | 7550-35-8 |
Lithium Chloride | 7447-41-8 |
Lithium Hydroxide | 1310-65-2 |
High Purity Lithium Fluoride | 7789-24-4 |
Battery Grade Lithium Perchlorate Anhydrous | 7791-03-9 |
Lithium Hydroxide Dust Free | 1310-66-3 |
Lithium Iron Phosphate | 15365-14-7 |
Packing: | 50KGs Iron Drum or 1000KGs Jumb Bag or packing as per request. |
Storare: | Storing in sealed, dry and cool condition, not exposing to air for long time, avoiding moisture. |
Characteristics: | Pink powder, slightly soluble in inorganic acid, insoluble in water. |


